<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelink News &#187; Sciences</title>
	<atom:link href="http://www.intelinknews.com/news/sciences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelinknews.com</link>
	<description>Informations, actualités, dossiers analyses...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 22:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le « bruit » silencieux des gènes bactériens</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61026/le-bruit-silencieux-des-genes-bacteriens/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61026/le-bruit-silencieux-des-genes-bacteriens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[bacillus subtilis]]></category>
		<category><![CDATA[basal]]></category>
		<category><![CDATA[cellule]]></category>
		<category><![CDATA[expression génétique]]></category>
		<category><![CDATA[fluorescence]]></category>
		<category><![CDATA[gène]]></category>
		<category><![CDATA[gènes]]></category>
		<category><![CDATA[gènes bactériens]]></category>
		<category><![CDATA[génétique]]></category>
		<category><![CDATA[microscope]]></category>
		<category><![CDATA[microscopie]]></category>
		<category><![CDATA[molécule]]></category>
		<category><![CDATA[molécules]]></category>
		<category><![CDATA[protéines]]></category>
		<category><![CDATA[stochastique]]></category>
		<category><![CDATA[synthèse du glucose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l'Inra, d'AgroParisTech, du CNRS, de l'Inserm, et de l'Université de Montpellier ont réussi à observer l'expression de gènes bactériens avec une précision inégalée. Par des techniques de fluorescence et de microscopie, les chercheurs ont pu compter le nombre de protéines synthétisées à la molécule près, et dans chaque bactérie individuelle d'une population. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61026/le-bruit-silencieux-des-genes-bacteriens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des exoplanètes dans un système planétaire en ruines</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61024/des-exoplanetes-dans-un-systeme-planetaire-en-ruines/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61024/des-exoplanetes-dans-un-systeme-planetaire-en-ruines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[étoile]]></category>
		<category><![CDATA[étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanète]]></category>
		<category><![CDATA[géante rouge]]></category>
		<category><![CDATA[KIC 05807616]]></category>
		<category><![CDATA[mercure]]></category>
		<category><![CDATA[noyau]]></category>
		<category><![CDATA[noyaux]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Charpinet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Deux noyaux d'anciennes planètes géantes ayant perdu leur enveloppe gazeuse, tournant autour du résidu d'un cœur de géante rouge : c'est un système planétaire en ruines que vient de découvrir une équipe internationale menée par un chercheur CNRS de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie (CNRS/Université Toulouse 3 Paul Sabatier). Ces deux exoplanètes sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61024/des-exoplanetes-dans-un-systeme-planetaire-en-ruines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schizophrénie : lorsque l&#8217;expérience acquise ne sert pas les interactions sociales</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61022/schizophrenie-lorsque-lexperience-acquise-ne-sert-pas-les-interactions-sociales/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61022/schizophrenie-lorsque-lexperience-acquise-ne-sert-pas-les-interactions-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[délires]]></category>
		<category><![CDATA[désorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[hallucinations]]></category>
		<category><![CDATA[information sensorielle]]></category>
		<category><![CDATA[interactions sociales]]></category>
		<category><![CDATA[maladie mentale]]></category>
		<category><![CDATA[schizophrénie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[La schizophrénie est une maladie mentale qui affecte profondément les interactions sociales. Des études récentes ont montré que les personnes atteintes ont du mal à attribuer des intentions à autrui. L'une des causes de cette difficulté vient d'être révélée par des chercheurs du Centre de recherches cerveau et cognition (CNRS/Université Toulouse 3 Paul Sabatier) et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61022/schizophrenie-lorsque-lexperience-acquise-ne-sert-pas-les-interactions-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découverte d&#8217;un lien entre les forêts et les pluies acides</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61020/decouverte-dun-lien-entre-les-forets-et-les-pluies-acides/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61020/decouverte-dun-lien-entre-les-forets-et-les-pluies-acides/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[acide]]></category>
		<category><![CDATA[acide formique]]></category>
		<category><![CDATA[acide nitrique]]></category>
		<category><![CDATA[acide sulfurique]]></category>
		<category><![CDATA[boréales]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation photochimique]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[formique]]></category>
		<category><![CDATA[nitrique]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[pluie acide]]></category>
		<category><![CDATA[sulfurique]]></category>
		<category><![CDATA[tropicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe du LATMOS/IPSL(1)(CNRS/UPMC/UVSQ), en collaboration avec des chercheurs belges de l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique (IASB) et de l'Université libre de Bruxelles (ULB), a mis en évidence l'existence d'une source importante d'acide formique au-dessus des forêts boréales et tropicales. L'acide formique est identifié comme le principal responsable de l'acidité des pluies dans ces régions. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61020/decouverte-dun-lien-entre-les-forets-et-les-pluies-acides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fleurs et des engrais à l&#8217;assaut de la forteresse de Belgrade !</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61010/les-fleurs-et-des-engrais-a-lassaut-de-la-forteresse-de-belgrade/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61010/les-fleurs-et-des-engrais-a-lassaut-de-la-forteresse-de-belgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 22:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[belgrade]]></category>
		<category><![CDATA[engrais]]></category>
		<category><![CDATA[érosion]]></category>
		<category><![CDATA[fertilisant]]></category>
		<category><![CDATA[fleur]]></category>
		<category><![CDATA[fleurs]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Colomban]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[syngénite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[L'étude menée par des chercheurs serbes, en collaboration avec le Laboratoire de dynamique, interactions et réactivité (Ladir, CNRS / UPMC), est formelle : la forteresse de Belgrade est également menacée par des parterres de fleurs et non par le seul chauffage au charbon comme supposé jusqu'à présent. La dégradation des murs de la forteresse serait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61010/les-fleurs-et-des-engrais-a-lassaut-de-la-forteresse-de-belgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gène protecteur des cancers colorectaux</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61008/un-gene-protecteur-des-cancers-colorectaux/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61008/un-gene-protecteur-des-cancers-colorectaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 22:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[anti-cancereux]]></category>
		<category><![CDATA[apoptose]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancéreuse]]></category>
		<category><![CDATA[cancéreuses]]></category>
		<category><![CDATA[cancérologie]]></category>
		<category><![CDATA[cancers]]></category>
		<category><![CDATA[cellule]]></category>
		<category><![CDATA[colorectal]]></category>
		<category><![CDATA[colorectaux]]></category>
		<category><![CDATA[DCC]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[gène]]></category>
		<category><![CDATA[génétique]]></category>
		<category><![CDATA[ligand]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[patrick mehlen]]></category>
		<category><![CDATA[poumon]]></category>
		<category><![CDATA[récepteur]]></category>
		<category><![CDATA[sein]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[tumeur]]></category>
		<category><![CDATA[tumeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[L'équipe de Patrick Mehlen, du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL, Inserm/CNRS/Centre Léon Bérard/Université Claude Bernard Lyon 1) vient de démontrer qu'un gène (nommé "DCC" pour Deleted Colorectal Cancer) protège contre le développement de tumeurs colorectales, en induisant la mort des cellules cancéreuses. Les chercheurs lyonnais ont mis au point un modèle animal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61008/un-gene-protecteur-des-cancers-colorectaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyager 1 et 2 La première détection de l&#8217;émission ultraviolette de l&#8217;hydrogène</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/6951/voyager-1-et-2-la-premiere-detection-de-lemission-ultraviolette-de-lhydrogene/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/6951/voyager-1-et-2-la-premiere-detection-de-lemission-ultraviolette-de-lhydrogene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[atome]]></category>
		<category><![CDATA[étoile]]></category>
		<category><![CDATA[étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[interstellaire]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[Lyman alpha]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[photon]]></category>
		<category><![CDATA[photons]]></category>
		<category><![CDATA[rayonnement]]></category>
		<category><![CDATA[Rosine Lallement]]></category>
		<category><![CDATA[sonde]]></category>
		<category><![CDATA[sondes]]></category>
		<category><![CDATA[système solaire]]></category>
		<category><![CDATA[theodore Lyman]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager]]></category>
		<category><![CDATA[voyager 1]]></category>
		<category><![CDATA[voyager 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Lancées en 1977, les sondes Voyager 1 et 2 de la NASA sortent du Système solaire et pénètrent dans le gaz ambiant de notre galaxie. À plus de quinze milliards de kilomètres de la Terre, elles continuent de transmettre des données inédites. Une équipe internationale, dirigée par Rosine Lallement de l'Observatoire de Paris, et incluant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/6951/voyager-1-et-2-la-premiere-detection-de-lemission-ultraviolette-de-lhydrogene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement d&#8217;un programme pour évaluer l&#8217;impact du changement climatique sur les allergies aux pollens</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/6949/lancement-dun-programme-pour-evaluer-limpact-du-changement-climatique-sur-les-allergies-aux-pollens/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/6949/lancement-dun-programme-pour-evaluer-limpact-du-changement-climatique-sur-les-allergies-aux-pollens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[allergie]]></category>
		<category><![CDATA[allergies]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[climatique]]></category>
		<category><![CDATA[immunologie]]></category>
		<category><![CDATA[pollen]]></category>
		<category><![CDATA[pollens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Quel est l'impact des changements climatiques et environnementaux sur les maladies allergiques liées au pollen en Europe ? Pour la première fois, cette question sera abordée sous l'angle interdisciplinaire en Europe. Elle fera l'objet d'un projet scientifique, dans lequel sont impliqués, en France, des chercheurs et ingénieurs du CNRS, du CEA (1) et de l'INERIS. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/6949/lancement-dun-programme-pour-evaluer-limpact-du-changement-climatique-sur-les-allergies-aux-pollens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turquie : le plus ancien bracelet en obsidienne révèle l&#8217;étonnante technicité des artisans du 8e millénaire avant J.C</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/6946/turquie-le-plus-ancien-bracelet-en-obsidienne-revele-letonnante-technicite-des-artisans-du-8e-millenaire-avant-j-c/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/6946/turquie-le-plus-ancien-bracelet-en-obsidienne-revele-letonnante-technicite-des-artisans-du-8e-millenaire-avant-j-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[artisan]]></category>
		<category><![CDATA[Aşıklı Höyük]]></category>
		<category><![CDATA[braclet]]></category>
		<category><![CDATA[cnrs]]></category>
		<category><![CDATA[Hassan Zahouani]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Astruc]]></category>
		<category><![CDATA[obsidienne]]></category>
		<category><![CDATA[préhistoire]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Vargiolu]]></category>
		<category><![CDATA[turquie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul (IFEA, CNRS/MAEE (1)) et du Laboratoire de tribologie et de dynamiques des systèmes (LTDS, CNRS/Ecole centrale de Lyon/Ecole nationale d'ingénieurs de Saint Etienne) ont analysé le plus ancien bracelet en obsidienne (2) recensé à ce jour, découvert dans les années 1990 sur le site turc d'Aşıklı Höyük. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/6946/turquie-le-plus-ancien-bracelet-en-obsidienne-revele-letonnante-technicite-des-artisans-du-8e-millenaire-avant-j-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un faisceau microscopique de rayons X pour voir la structure nanométrique des cristaux  en 3D</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/6944/un-faisceau-microscopique-de-rayons-x-pour-voir-la-structure-nanometrique-des-cristaux-en-3d/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/6944/un-faisceau-microscopique-de-rayons-x-pour-voir-la-structure-nanometrique-des-cristaux-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Alter Hoppe]]></category>
		<category><![CDATA[cnrs]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
		<category><![CDATA[cristaux]]></category>
		<category><![CDATA[esrf]]></category>
		<category><![CDATA[faisceau]]></category>
		<category><![CDATA[fresnel]]></category>
		<category><![CDATA[haute résolution]]></category>
		<category><![CDATA[MET]]></category>
		<category><![CDATA[microscope]]></category>
		<category><![CDATA[microscope électronique]]></category>
		<category><![CDATA[microscopie]]></category>
		<category><![CDATA[nanométrique]]></category>
		<category><![CDATA[ptychographie]]></category>
		<category><![CDATA[rayon]]></category>
		<category><![CDATA[rayon x]]></category>
		<category><![CDATA[rayons]]></category>
		<category><![CDATA[rayons x]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>
		<category><![CDATA[synchotron]]></category>
		<category><![CDATA[Virginie Chamard]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe européenne menée par des chercheurs de l'Institut Fresnel (CNRS/Universités Aix-Marseille 1 et 3/Ecole centrale de Marseille) et de l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) à Grenoble vient de mettre au point une nouvelle technique permettant de voir la structure nanométrique, jusque-là inaccessible, des matériaux cristallins (1). Grâce à un faisceau microscopique de rayons X, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/6944/un-faisceau-microscopique-de-rayons-x-pour-voir-la-structure-nanometrique-des-cristaux-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cocon du Cygne, une étape dans le voyage tumultueux des rayons cosmiques</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/6906/le-cocon-du-cygne-une-etape-dans-le-voyage-tumultueux-des-rayons-cosmiques/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/6906/le-cocon-du-cygne-une-etape-dans-le-voyage-tumultueux-des-rayons-cosmiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 23:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[cocon]]></category>
		<category><![CDATA[cygne]]></category>
		<category><![CDATA[cygnus X]]></category>
		<category><![CDATA[éergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[lumièren gaz]]></category>
		<category><![CDATA[matière]]></category>
		<category><![CDATA[particules]]></category>
		<category><![CDATA[rayons cosmiques]]></category>
		<category><![CDATA[ultra-violet]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[En observant des étoiles massives de la région Cygnus X de la Voie Lactée, le télescope LAT (Large Area Telescope) de l'observatoire gamma spatial Fermi a capturé l'émission gamma de jeunes rayons cosmiques. Leur localisation précise dans un "cocon" est un pas supplémentaire pour comprendre l'origine des particules les plus énergétiques de l'Univers. Les chercheurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/6906/le-cocon-du-cygne-une-etape-dans-le-voyage-tumultueux-des-rayons-cosmiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostiquer plus tôt, pour éviter la greffe du rein</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/6904/diagnostiquer-plus-tot-pour-eviter-la-greffe-du-rein/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/6904/diagnostiquer-plus-tot-pour-eviter-la-greffe-du-rein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 23:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[calcification]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[greffe]]></category>
		<category><![CDATA[greffe du rein]]></category>
		<category><![CDATA[infraroute]]></category>
		<category><![CDATA[insuffisance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[lumière infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[maladies cristallogènes]]></category>
		<category><![CDATA[rein]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[synchotron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Une technique d'analyse utilisant la lumière infrarouge de grande brillance produite par le synchrotron SOLEIL a été mise en œuvre par des équipes du CNRS, de l'Université Paris Sud, de l'Hôpital Tenon (Hôpitaux universitaires Est Parisien), et du Cancer Centre de Stoke-on-Trent (GB) pour étudier les calcifications présentes dans les reins de patients souffrant d'insuffisance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/6904/diagnostiquer-plus-tot-pour-eviter-la-greffe-du-rein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les variétés végétales tolérantes aux herbicides</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/6902/les-varietes-vegetales-tolerantes-aux-herbicides/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/6902/les-varietes-vegetales-tolerantes-aux-herbicides/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[agricole]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[colza]]></category>
		<category><![CDATA[désherbage]]></category>
		<category><![CDATA[désherbant]]></category>
		<category><![CDATA[herbicide]]></category>
		<category><![CDATA[maïs]]></category>
		<category><![CDATA[mutagenèse]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[séleciton variété]]></category>
		<category><![CDATA[tolérance]]></category>
		<category><![CDATA[tournesol]]></category>
		<category><![CDATA[vth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Le désherbage des cultures constitue un facteur déterminant des rendements agricoles. Depuis une quinzaine d'années, en parallèle de la recherche de nouvelles molécules herbicides s'est développée une démarche complémentaire : la sélection de variétés végétales capables de tolérer l'application d'une substance herbicide existante. Ces variétés végétales visent d'abord à proposer aux agriculteurs une réponse technique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/6902/les-varietes-vegetales-tolerantes-aux-herbicides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séquençage du génome d&#8217;une légumineuse modèle : Medicago truncatula</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/6899/sequencage-du-genome-dune-legumineuse-modele-medicago-truncatula/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/6899/sequencage-du-genome-dune-legumineuse-modele-medicago-truncatula/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration génétique]]></category>
		<category><![CDATA[azote]]></category>
		<category><![CDATA[bactérie]]></category>
		<category><![CDATA[enzime]]></category>
		<category><![CDATA[féverole]]></category>
		<category><![CDATA[gènes]]></category>
		<category><![CDATA[génome]]></category>
		<category><![CDATA[légumineuse]]></category>
		<category><![CDATA[lentille]]></category>
		<category><![CDATA[luzerne]]></category>
		<category><![CDATA[luzerne tronquée]]></category>
		<category><![CDATA[medicago truncatula]]></category>
		<category><![CDATA[nitrogénase]]></category>
		<category><![CDATA[nodosité]]></category>
		<category><![CDATA[pois]]></category>
		<category><![CDATA[racines]]></category>
		<category><![CDATA[rhizobium]]></category>
		<category><![CDATA[séquençage]]></category>
		<category><![CDATA[symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[trèfle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l'Inra en collaboration avec des équipes du Génoscope (CEA) et du CNRS au sein d'un consortium international associant des équipes européennes et américaines ont décrypté le génome d'une légumineuse, Medicago truncatula (Mt) ou luzerne tronquée. La connaissance de son génome permet d'accéder facilement à la localisation de gènes d'intérêts chez les légumineuses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/6899/sequencage-du-genome-dune-legumineuse-modele-medicago-truncatula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau matériau révolutionnaire façonnable à chaud comme du verre</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/6895/un-nouveau-materiau-revolutionnaire-faconnable-a-chaud-comme-du-verre/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/6895/un-nouveau-materiau-revolutionnaire-faconnable-a-chaud-comme-du-verre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[façonnable]]></category>
		<category><![CDATA[insoluble]]></category>
		<category><![CDATA[léger]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwik Leibler]]></category>
		<category><![CDATA[matériau]]></category>
		<category><![CDATA[recyclable]]></category>
		<category><![CDATA[réparable]]></category>
		<category><![CDATA[réversible]]></category>
		<category><![CDATA[verre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Planches à voile, avions et circuits électroniques ont tous en commun de contenir des résines utilisées pour leur légèreté et leur résistance. Mais, une fois durcies, elles ne peuvent plus être refaçonnées. Seuls quelques composés minéraux, tel le verre, offraient pour l'instant cette possibilité. Associer ces atouts dans un même matériau semblait irréalisable, jusqu'à ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/6895/un-nouveau-materiau-revolutionnaire-faconnable-a-chaud-comme-du-verre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domestication du blé, quand l&#8217;évolution des gènes fait bien les choses</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/6892/domestication-du-ble-quand-levolution-des-genes-fait-bien-les-choses/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/6892/domestication-du-ble-quand-levolution-des-genes-fait-bien-les-choses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[AA]]></category>
		<category><![CDATA[AABB]]></category>
		<category><![CDATA[AABBDD]]></category>
		<category><![CDATA[Aegilops]]></category>
		<category><![CDATA[Aegilops tauschii]]></category>
		<category><![CDATA[agrégation]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[aliment]]></category>
		<category><![CDATA[BB]]></category>
		<category><![CDATA[blé]]></category>
		<category><![CDATA[cellule]]></category>
		<category><![CDATA[chromosome]]></category>
		<category><![CDATA[croisement]]></category>
		<category><![CDATA[DD]]></category>
		<category><![CDATA[diploïde]]></category>
		<category><![CDATA[domestication]]></category>
		<category><![CDATA[évolution gènes]]></category>
		<category><![CDATA[génome]]></category>
		<category><![CDATA[hexaploïde]]></category>
		<category><![CDATA[polyploïde]]></category>
		<category><![CDATA[polyploïdisation]]></category>
		<category><![CDATA[Q]]></category>
		<category><![CDATA[Triticum]]></category>
		<category><![CDATA[triticum urtatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[A l'origine même de l'agriculture, le blé est, après des millénaires, la première plante cultivée au monde et l'aliment de base du tiers de la population mondiale. Les espèces de blé cultivé, fruits d'une sélection menée par l'homme, présentent un génome* complexe qui associe deux ou trois génomes homologues. Une étude publiée par des chercheurs [...]]]></description>
