<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelink News</title>
	<atom:link href="http://www.intelinknews.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelinknews.com</link>
	<description>Informations, actualités, dossiers analyses...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 22:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>2 bonnes raisons en vidéo de voter Nicolas Sarkozy le 6 mai 2012</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61043/2-bonnes-raisons-en-video-de-voter-nicolas-sarkozy-le-6-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61043/2-bonnes-raisons-en-video-de-voter-nicolas-sarkozy-le-6-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Articles en rapport:2012 : François Hollande versus Nicolas Sarkozy : l&#8217;avenir de la FranceJean-Louis Borloo ne se présentera pas aux présidentielles de 2012Dimanche faites comme moi : votez Nicolas SarkozyBilan du quinquennat partie 1 : Nicolas Sarkozy le non hyper-présidentFrançois Hollande se retire de la campagne présidentielle suite à l&#8217;intervention télévisée de Nicolas Sarkozy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61043/2-bonnes-raisons-en-video-de-voter-nicolas-sarkozy-le-6-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 : François Hollande versus Nicolas Sarkozy : l&#8217;avenir de la France</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61038/2012-francois-hollande-versus-nicolas-sarkozy-lavenir-de-la-france/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61038/2012-francois-hollande-versus-nicolas-sarkozy-lavenir-de-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[deuxième tour]]></category>
		<category><![CDATA[élections présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes maintenant dans l'entre-deux tour de l'élection présidentielle, et Nicolas Sarkozy, actuellement Président de la République, tout comme François Hollande ont leur chance d'être le prochain Président de la République. Quelques jours avant de prendre notre décision, à l'aube du second tour de l'élection présidentielle, une vidéo choc pour nous aider à faire le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61038/2012-francois-hollande-versus-nicolas-sarkozy-lavenir-de-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimanche faites comme moi : votez Nicolas Sarkozy</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61035/dimanche-faites-comme-moi-votez-nicolas-sarkozy/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61035/dimanche-faites-comme-moi-votez-nicolas-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 23:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Tout est dit, dimanche ne laissez pas les autres ou des considérations personnelles décider de l’avenir de la France, pensez aux Français, pensez à vos enfants, qui est le plus apte à gouverner la France ? Faites comme moi dimanche : allez voter Nicolas Sarkozy ! – Christophe Casalegno http://twitter.com/Brain_0verride http://www.facebook.com/brain.override Articles en rapport:2012 : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61035/dimanche-faites-comme-moi-votez-nicolas-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ukraine fait un autre pas vers l&#8217;obtention de son identité européenne</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61030/lukraine-fait-un-autre-pas-vers-lobtention-de-son-identite-europeenne/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61030/lukraine-fait-un-autre-pas-vers-lobtention-de-son-identite-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Yanukovych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[L'Ukraine et l'Union européenne ont paraphé leur accord de collaboration aujourd'hui à Bruxelles - une petite étape ô combien importante concernant l'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine qu'elle juge essentielle pour obtenir son "identité européenne" Le processus de signature est une confirmation que l'accord a été accepté par les deux parties et que la prochaine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61030/lukraine-fait-un-autre-pas-vers-lobtention-de-son-identite-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le « bruit » silencieux des gènes bactériens</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61026/le-bruit-silencieux-des-genes-bacteriens/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61026/le-bruit-silencieux-des-genes-bacteriens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[bacillus subtilis]]></category>
		<category><![CDATA[basal]]></category>
		<category><![CDATA[cellule]]></category>
		<category><![CDATA[expression génétique]]></category>
		<category><![CDATA[fluorescence]]></category>
		<category><![CDATA[gène]]></category>
		<category><![CDATA[gènes]]></category>
		<category><![CDATA[gènes bactériens]]></category>
		<category><![CDATA[génétique]]></category>
		<category><![CDATA[microscope]]></category>
		<category><![CDATA[microscopie]]></category>
		<category><![CDATA[molécule]]></category>
		<category><![CDATA[molécules]]></category>
		<category><![CDATA[protéines]]></category>
		<category><![CDATA[stochastique]]></category>
		<category><![CDATA[synthèse du glucose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l'Inra, d'AgroParisTech, du CNRS, de l'Inserm, et de l'Université de Montpellier ont réussi à observer l'expression de gènes bactériens avec une précision inégalée. Par des techniques de fluorescence et de microscopie, les chercheurs ont pu compter le nombre de protéines synthétisées à la molécule près, et dans chaque bactérie individuelle d'une population. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61026/le-bruit-silencieux-des-genes-bacteriens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des exoplanètes dans un système planétaire en ruines</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61024/des-exoplanetes-dans-un-systeme-planetaire-en-ruines/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61024/des-exoplanetes-dans-un-systeme-planetaire-en-ruines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[étoile]]></category>
		<category><![CDATA[étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanète]]></category>
		<category><![CDATA[géante rouge]]></category>
		<category><![CDATA[KIC 05807616]]></category>
		<category><![CDATA[mercure]]></category>
		<category><![CDATA[noyau]]></category>
		<category><![CDATA[noyaux]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Charpinet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Deux noyaux d'anciennes planètes géantes ayant perdu leur enveloppe gazeuse, tournant autour du résidu d'un cœur de géante rouge : c'est un système planétaire en ruines que vient de découvrir une équipe internationale menée par un chercheur CNRS de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie (CNRS/Université Toulouse 3 Paul Sabatier). Ces deux exoplanètes sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61024/des-exoplanetes-dans-un-systeme-planetaire-en-ruines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schizophrénie : lorsque l&#8217;expérience acquise ne sert pas les interactions sociales</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61022/schizophrenie-lorsque-lexperience-acquise-ne-sert-pas-les-interactions-sociales/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61022/schizophrenie-lorsque-lexperience-acquise-ne-sert-pas-les-interactions-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[délires]]></category>
		<category><![CDATA[désorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[hallucinations]]></category>
		<category><![CDATA[information sensorielle]]></category>
		<category><![CDATA[interactions sociales]]></category>
		<category><![CDATA[maladie mentale]]></category>
		<category><![CDATA[schizophrénie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[La schizophrénie est une maladie mentale qui affecte profondément les interactions sociales. Des études récentes ont montré que les personnes atteintes ont du mal à attribuer des intentions à autrui. L'une des causes de cette difficulté vient d'être révélée par des chercheurs du Centre de recherches cerveau et cognition (CNRS/Université Toulouse 3 Paul Sabatier) et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61022/schizophrenie-lorsque-lexperience-acquise-ne-sert-pas-les-interactions-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découverte d&#8217;un lien entre les forêts et les pluies acides</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61020/decouverte-dun-lien-entre-les-forets-et-les-pluies-acides/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61020/decouverte-dun-lien-entre-les-forets-et-les-pluies-acides/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[acide]]></category>
		<category><![CDATA[acide formique]]></category>
		<category><![CDATA[acide nitrique]]></category>
		<category><![CDATA[acide sulfurique]]></category>
		<category><![CDATA[boréales]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation photochimique]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[formique]]></category>
		<category><![CDATA[nitrique]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[pluie acide]]></category>
		<category><![CDATA[sulfurique]]></category>
		<category><![CDATA[tropicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe du LATMOS/IPSL(1)(CNRS/UPMC/UVSQ), en collaboration avec des chercheurs belges de l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique (IASB) et de l'Université libre de Bruxelles (ULB), a mis en évidence l'existence d'une source importante d'acide formique au-dessus des forêts boréales et tropicales. L'acide formique est identifié comme le principal responsable de l'acidité des pluies dans ces régions. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61020/decouverte-dun-lien-entre-les-forets-et-les-pluies-acides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouvelles menaces : codes malveillants, social engineering et infoguerre</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61013/les-nouvelles-menaces-codes-malveillants-social-engineering-et-infoguerre/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61013/les-nouvelles-menaces-codes-malveillants-social-engineering-et-infoguerre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Renseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorisme]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[attaques]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[cheval de troie]]></category>
		<category><![CDATA[chevaux de troie]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[classification]]></category>
		<category><![CDATA[code malveillant]]></category>
		<category><![CDATA[codes malveillants]]></category>
		<category><![CDATA[collecte]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[flibustier]]></category>
		<category><![CDATA[guerre de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[guerre électronique]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[infoguerre]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[ingénierie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[menaces]]></category>
		<category><![CDATA[métamorphe]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[polymorphe]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[rétrovirus]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[social engineering]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[supercherie]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>
		<category><![CDATA[vers]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Christophe Casalegno, CTO  du groupe Digital Network,  enseignant, conférencier et consultant spécialisé dans la sécurité informatique, l'infoguerre, et le management de la perception vient de mettre à disposition du public sur son site Internet les présentations de plusieurs conférences et sessions de sensibilisation au sujet des nouvelles menaces, qu'il dispense depuis plus de 15 ans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61013/les-nouvelles-menaces-codes-malveillants-social-engineering-et-infoguerre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fleurs et des engrais à l&#8217;assaut de la forteresse de Belgrade !</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61010/les-fleurs-et-des-engrais-a-lassaut-de-la-forteresse-de-belgrade/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61010/les-fleurs-et-des-engrais-a-lassaut-de-la-forteresse-de-belgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 22:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[belgrade]]></category>
		<category><![CDATA[engrais]]></category>
		<category><![CDATA[érosion]]></category>
		<category><![CDATA[fertilisant]]></category>
		<category><![CDATA[fleur]]></category>
		<category><![CDATA[fleurs]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Colomban]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[syngénite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[L'étude menée par des chercheurs serbes, en collaboration avec le Laboratoire de dynamique, interactions et réactivité (Ladir, CNRS / UPMC), est formelle : la forteresse de Belgrade est également menacée par des parterres de fleurs et non par le seul chauffage au charbon comme supposé jusqu'à présent. La dégradation des murs de la forteresse serait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61010/les-fleurs-et-des-engrais-a-lassaut-de-la-forteresse-de-belgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gène protecteur des cancers colorectaux</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61008/un-gene-protecteur-des-cancers-colorectaux/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61008/un-gene-protecteur-des-cancers-colorectaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 22:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[anti-cancereux]]></category>
		<category><![CDATA[apoptose]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancéreuse]]></category>
		<category><![CDATA[cancéreuses]]></category>
		<category><![CDATA[cancérologie]]></category>
		<category><![CDATA[cancers]]></category>
		<category><![CDATA[cellule]]></category>
		<category><![CDATA[colorectal]]></category>
		<category><![CDATA[colorectaux]]></category>
		<category><![CDATA[DCC]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[gène]]></category>
		<category><![CDATA[génétique]]></category>
		<category><![CDATA[ligand]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[patrick mehlen]]></category>
		<category><![CDATA[poumon]]></category>
		<category><![CDATA[récepteur]]></category>
		<category><![CDATA[sein]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[tumeur]]></category>
		<category><![CDATA[tumeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[L'équipe de Patrick Mehlen, du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL, Inserm/CNRS/Centre Léon Bérard/Université Claude Bernard Lyon 1) vient de démontrer qu'un gène (nommé "DCC" pour Deleted Colorectal Cancer) protège contre le développement de tumeurs colorectales, en induisant la mort des cellules cancéreuses. Les chercheurs lyonnais ont mis au point un modèle animal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61008/un-gene-protecteur-des-cancers-colorectaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christophe Casalegno : les managers et décideurs de demain doivent revoir leur copie</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/61004/christophe-casalegno-les-managers-et-decideurs-de-demain-doivent-revoir-leur-copie/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/61004/christophe-casalegno-les-managers-et-decideurs-de-demain-doivent-revoir-leur-copie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 15:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[circulation de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[coordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[décideur]]></category>
		<category><![CDATA[décideurs]]></category>
		<category><![CDATA[échelle sociale]]></category>
		<category><![CDATA[écoute]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[hiérarchie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[imagination]]></category>
		<category><![CDATA[influenceur]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[managers]]></category>
		<category><![CDATA[managment]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[méritocratie]]></category>
		<category><![CDATA[méthode de management]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[partage d'informations]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[salarié]]></category>
		<category><![CDATA[salariés]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[transverse]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, phénomène fortement accéléré par la refonte des systèmes d’information, l’utilisation intensive des nouvelles technologies, l’arrivée du web 2.0 (blogs, forums, sites collaboratifs) ainsi que l’utilisation massive des réseaux sociaux (twitter, facebook, linkedin, viadeo, foursquare, etc…), plusieurs changements majeurs sont entrain de se produire, affectant directement la manière dont circule désormais l’information à l’intérieur et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/61004/christophe-casalegno-les-managers-et-decideurs-de-demain-doivent-revoir-leur-copie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan du quinquennat partie 1 : Nicolas Sarkozy le non hyper-président</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/6997/bilan-du-quinquennat-partie-1-nicolas-sarkozy-le-non-hyper-president/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/6997/bilan-du-quinquennat-partie-1-nicolas-sarkozy-le-non-hyper-president/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 20:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[L'hyper président, celui qui concentre tous les pouvoirs, celui qui augmente son salaire, celui qui fait trop de réformes pour le pauvre petit peuple de France qui ne pourrait supporter pas plus d'une réforme par quinquennat... L'hyperprésidentialisation est l'un des principaux reproches faits au Président Nicolas Sarkozy par ses adversaires. Ces reproches sont t'ils justifiés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/6997/bilan-du-quinquennat-partie-1-nicolas-sarkozy-le-non-hyper-president/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediacamp 2012 : Parlons Cybercriminalité</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/6975/mediacamp-2012-parlons-cybercriminalite/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/6975/mediacamp-2012-parlons-cybercriminalite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Renseignement]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[altération]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Doucende]]></category>
		<category><![CDATA[carte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[christophe casalegno]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[cracker]]></category>
		<category><![CDATA[crackers]]></category>
		<category><![CDATA[crasher]]></category>
		<category><![CDATA[crashers]]></category>
		<category><![CDATA[cybercriminalité]]></category>
		<category><![CDATA[cybercriminels]]></category>
		<category><![CDATA[cyberdéllinquence]]></category>
		<category><![CDATA[cyberespace]]></category>
		<category><![CDATA[cyberterrorisme]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Martin]]></category>
		<category><![CDATA[dcri]]></category>
		<category><![CDATA[ddos]]></category>
		<category><![CDATA[destruction]]></category>
		<category><![CDATA[détournement]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[escroquerie]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[infoguerre]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[ingénérie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[maillon faible]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Marc-Frédéric Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[mediacamp]]></category>
		<category><![CDATA[mediacamp 2012]]></category>
		<category><![CDATA[OCLCTIC]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[pirate]]></category>
		<category><![CDATA[pirates]]></category>
		<category><![CDATA[politique de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[progrès]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[social engineering]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>
		<category><![CDATA[technologies de l'informations]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[C'est vendredi 16 mars 2012 à Marseille que se déroulera l'édition 2012 de Médiacamp. Cette 3ème édition aura pour thème la cybercriminalité : Le Ministère de l'Intérieur au travers de la DCRI et l'OCLCTIC, ainsi que des acteurs majeurs de la sécurité, comme Daniel Martin, Christophe Casalegno, Bruno Doucende et Marc-Frédéric Gomez  interviendront sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/6975/mediacamp-2012-parlons-cybercriminalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Hollande se retire de la campagne présidentielle suite à l&#8217;intervention télévisée de Nicolas Sarkozy</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/6956/francois-hollande-se-retire-de-la-campagne-presidentielle-suite-a-lintervention-televisee-de-nicolas-sarkozy/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/6956/francois-hollande-se-retire-de-la-campagne-presidentielle-suite-a-lintervention-televisee-de-nicolas-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[des paroles et des actes]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Fabius]]></category>
		<category><![CDATA[Lenglet]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[retrait]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelinknews.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA["Suite à l'intervention sur France2 de Nicolas Sarkozy au cours de l'émission "des paroles et des actes" où il a notamment débattu avec Laurent Fabius (PS), François Hollande vient d'annoncer par voie de presse son retrait de l'élection présidentielle" : voici ce qui aurait pu être le contenu d'un communiqué  AFP du candidat socialiste suite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelinknews.com/6956/francois-hollande-se-retire-de-la-campagne-presidentielle-suite-a-lintervention-televisee-de-nicolas-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyager 1 et 2 La première détection de l&#8217;émission ultraviolette de l&#8217;hydrogène</title>
		<link>http://www.intelinknews.com/6951/voyager-1-et-2-la-premiere-detection-de-lemission-ultraviolette-de-lhydrogene/</link>
		<comments>http://www.intelinknews.com/6951/voyager-1-et-2-la-premiere-detection-de-lemission-ultraviolette-de-lhydrogene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[atome]]></category>
		<category><![CDATA[étoile]]></category>
		<category><![CDATA[étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[interstellaire]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[Lyman alpha]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[photon]]></category>
		<category><![CDATA[photons]]></category>
		<category><![CDATA[rayonnement]]></category>
		<category><![CDATA[Rosine Lallement]]></category>
		<category><![CDATA[sonde]]></category>
		<category><![CDATA[sondes]]></category>
		<category><![CDATA[système solaire]]></category>
		<category><![CDATA[theodore Lyman]]></category>
